Rigid PCB Capability
| Andwin Circuits Capablity Technical Data | ||
| Item | Description | Capability |
| Layer count | General | 1-50 |
| HDI | High Density Interconnect | 5+N+5 |
| Impedance Controlled | Tolerance | Min.+/-5%, General+/-10% |
| Impedance Tested | Yes,100% | |
| Material | FR-4, Fr-5,FR-1,High Tg | YES |
| Rogers | YES | |
| Arlon | YES | |
| Taconic | YES | |
| Teflon | YES | |
| F4B | YES | |
| Halogen Free | YES | |
| Lines/spaces | Minimum | 3/3m mil (0.075/0.075mm) |
| Drilling | CNC Machine Drill Min. | 0.15mm(6 mil) |
| CNC Machine Drill Max. | 6.35mm(250 mil) | |
| Laser Drilling Min. | 0.1mm(4 mil) | |
| Laser Drilling Max. | 0.2mm(8 mil) | |
| Board thickness | Maximum | 12.0mm(480mil) |
| Aspect Ration | 16:1 | |
| Panel size | Maximum | 600×1170(mm) |
| Copper thickness | External Cu Thickness | 0.5 OZ – 40 OZ ( 17um – 1400um) |
| Internal Cu Thickness | 0.5OZ – 15 OZ ( 17um – 525um) | |
| Solder mask | Color | Green, Blue, White, Black, Red, etc. |
| Min Solder mask Bridge | 2mil(0.050mm) | |
| Plugged Hole Diameter | 8mil-20mil ( 0.20mm-0.50mm) | |
| Final finishing | HASL Lead Free | Yes |
| HASL | Yes | |
| ENIG | Yes,(Gold 1 U” – 10 U”) | |
| OSP | Yes | |
| Immersion Silver | Yes | |
| Immersion Tin | YES | |
| Plat hard Gold Finger | YES,10 U” – 30 U” | |
| Profile | CNC Routing Tolerance General | +/-0.13MM(5mil) |
| CNC Routing Tolerance Min. | +/-0.1mm(4mil) | |
| V-scoring | +/-0.1mm, 15 30 45 60 Deg. | |
| Beveling | 30 45 Deg. | |
| Sink Hole | YES | |
| Certification | UL RoHS ISO9001 SGS | YES |
| Inspect Standard | IPC 6012B Class 2 | YES |
| IPC 6012B Class 3 | YES | |
| File formate | Gerber Protel DXP | Avalible |
| Auto CAD PADS OrCAD Express PCB etc | Avalible | |
